PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
PERTANYAAN : TULIS
TARIKH : 07.06.2010 - 13.07.2010
Tuan Er Teck Hwa (Bakri) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai bilangan kompaun atas kesalahan melanggar Akta Cukai Pendapatan mengikut pecahan individu dan syarikat dari tahun 2000.
JAWAPAN:
Tuan Yang Dipertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah kompaun yang dikenakan kepada individu yang melanggar Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun 2000 hingga 2009 adalah berjumlah RM50,079,622.86 manakala bagi syarikat, adalah berjumlah RM29,667,651.55.
2. Statistik perincian mengenai bilangan dan jumlah kompaun yang dikenakan mengikut pecahan individu dan syarikat bagi tahun 2000 hingga 2009 adalah seperti berikut:
Individu | Syarikat | |||
Tahun | Bilangan(Kes) | Amaun(RM) | Bilangan(Kes) | Amaun(RM) |
2000 | 6,705 | 1,510,265.00 | 1,257 | 269,205.00 |
2001 | 7,827 | 1,534,420.00 | 1,409 | 347,501.60 |
2002 | 5,236 | 1,317,418.00 | 2,757 | 795,740.00 |
2003 | 11,109 | 2,290,758.00 | 4,268 | 1,602,247.10 |
2004 | 22,145 | 4,526,079.00 | 10,493 | 2,809,881.05 |
2005 | 32,300 | 6,666,319.20 | 16,512 | 3,892,650.37 |
2006 | 36,127 | 7,889,400.00 | 15,813 | 3,181,449.59 |
2007 | 44,262 | 6,931,953.00 | 16,843 | 3,596,742.00 |
2008 | 33,277 | 8,593,395.61 | 21,750 | 5,805,839.70 |
2009 | 32,107 | 8,819,615.05 | 24,176 | 7,366,395.14 |
JUMLAH | 231,095 | 50,079,622.86 | 115,278 | 29,667,651.55 |
No comments:
Post a Comment